产品特性
Q72-BC直流电流电压表用于电量测量指示仪表。(上海自一船用仪表有限公司)
测量精度:1.5级
耐电压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度:-25℃~+55℃
外壳防护等级:IP44.
IP56:适用于加装密封罩的Q72.Q96型仪表。
工作耐振动:2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度:≤98%RH
直流电压表内阻:1kΩ/V
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A*B*C) | 开孔尺寸(D*D) | 重量(kg) | 备注 |
Q48-BC | 90° | 48*48*67 | 44+0.5*44+0.5 | 0.15 | 测量精度:2.5级 |
Q72-BC | 90° | 72*72*63 | 68+0.5*68+0.5 | 0.20 | 测量精度:2.5级 |
Q96-BC | 90° | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 | 0.30 | 测量精度:2.5级 |
Q144-BC | 90° | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.20 | 测量精度:2.5级 |
Q192-BC | 90° | 192*192*80 | 186+0.5*186+0.5 | 1.45 | 测量精度:2.5级 |
Q240-BC | 90° | 240*240*80 | 228+0.5*228+0.5 | 2.00 | 测量精度:2.5级 |
Q72H-BC | 槽型 | 72*36*96 | 67+0.5*34+0.5 | 0.30 | 测量精度:2.5级 |
Q96H-BC | 槽型 | 96*48*124 | 92+0.5*44+0.5 | 0.35 | 测量精度:2.5级 |
Q72-ZC | 240° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 | 0.30 | 测量精度:2.5级 |
Q96-ZC | 240° | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 | 0.40 | 测量精度:2.5级 |
Q144-ZC | 240° | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.20 | 测量精度:2.5级 |
Q192-ZC | 240° | 192*192*80 | 186+0.5*186+0.5 | 1.45 | 测量精度:2.5级 |
Q240-ZC | 240° | 240*240*80 | 228+0.5*228+0.5 | 2.00 | 测量精度:2.5级 |
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A*B*C) | 开孔尺寸(D-L1*L2-d) | 重量(kg) | 备注 |
63C11 | 240° | 80*80*100 | Ф70-64*64-Ф5 | 0.90 | |
45C3 | 240° | 120*120*116 | Ф106-96*96-Ф7 | 1.40 | |
13C3 | 240° | 160*160*116 | Ф106-128*128-Ф7 | 1.80 |
按用户要求,直流表标度尺可刻制:
零位在标度尺中心正负测量值对称,或正负测量值不对称引起零位偏离中心的任意位置。
2.根据用户要求,标度尺中刻制警示红线,安全范围值绿线,或带状线。
3.按用户需求可提供用来调节。
4.根据用户要求,也可以定制直流电压表起始段区域压缩刻度,放大所需指示值标度尺范 围,提高测量精度。
5.在定制特殊标度尺时,客户须***提供图样要求。
【测量范围】
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mV | A | A | kA | ||
0~75 | 0~1 | 0~100 | 0~0.5 | 0~75 | 0~1 | 0~10 | 0~1 |
0~200 | 0~3 | 0~150 | 0~1 | 0~100 | 0~2 | 0~15 | 0~1.5 |
0~300 | 0~5 | 0~300 | 0~2 | 0~150 | 0~3 | 0~20 | 0~2 |
0~500 | 0~7.5 | 0~350 | 0~3 | 0~200 | 0~5 | 0~30 | 0~3 |
0~600 | 0~10 | 0~500 | 0~5 | 0~300 | 0~10 | 0~50 | 0~4 |
0~15 | 0~600 | 0~15 | 0~500 | 0~75 | 0~4.5 | ||
0~20 | 0~700 | 0~20 | 0~600 | 0~100 | 0~5 | ||
0~30 | 0~800 | 0~30 | 4~20 | 0~150 | 0~6 | ||
0~50 | 0~50 | 0~200 | 0~0.75 | ||||
0~75 | 0~300 | ||||||
0~500 | |||||||
0~750 |
尺寸单位:mm
【以上产品资料由上海自一船用仪表有限公司整理发布】转载请注明出处。
更多链接请点击:上海自动化仪表四厂 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表三厂 上润精密仪表