Q72-ZC转速表-直流非电量指示仪表
【 产品特性】
Q48-BC直流电流电压非电量指示仪表用于非电量测量二次指示仪表。如:温度.压力.转速.舵角.公里/小时.PH值.阀位.液位等。(上海自一船用仪表有限公司)
测量精度:1.5级
耐电压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度:-25℃~+55℃
外壳防护等级:IP44.
IP56:适用于加装密封罩的Q72.Q96型仪表。
工作耐振动:2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度:≤98%RH
直流电压表内阻:1kΩ/V
测量信号输入:电流(DC)4~20mA;10mA;20mA.
电压(DC)1~5V;5V;10V;20V.
可按用户需求输入其他规格信号。
显视标度盘可按用户提供的图纸制作,包括测量指示值的零位在标度尺中心刻警示
红线等,也可提供可调红色指示针设定警示值。
产品型号 | 展开角 | 外型尺(A*B*C) | 开孔尺寸(D*D) | 重量(kg) | 备注 |
Q48-BC | 90° | 48*48*67 | 44+0.5*44+0.5 | 0.15 | 测量精度:2.5级 |
Q72-BC | 72*72*63 | 68+0.5*68+0.5 | 0.20 | ||
Q96-BC | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 | 0.30 | ||
Q144-BC | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.20 | ||
Q72H-BC | 槽型 | 72*36*96 | 67+0.5*34+0.5 | 0.30 | |
Q96H-BC | 96*48*124 | 92+0.5*44+0.5 | 0.35 | ||
Q72-ZC | 240° | 72*72*80 | 68+0.5*68+0.5 | 0.30 | |
Q96-ZC | 96*96*80 | 92+0.5*92+0.5 | 0.40 | ||
Q144-ZC | 144*144*80 | 138+0.5*138+0.5 | 1.20 | ||
产品型号 | 展开角 | 外型尺(A*B*C) | 孔尺寸(D-L1*L2-d) | 重量(kg) | 备注 |
63C11 | 240° | 80*80*100 | Ф70-64*64-Ф5 | 0.90 | |
45C3 | 120*120*116 | Ф106-96*96-Ф7 | 1.40 | ||
13C3 | 160*160*116 | Ф106-128*128-Ф7 | 1.80 | ||
63C11D | 见图 | Ф80+0.5 | 1.20 |
上海自一船用仪表有限公司
【以上产品资料由上海自一船用仪表有限公司整理发布】转载请注明出处。
更多链接请点击:上海自动化仪表四厂 上海自动化仪表股份有限公司 上海自动化仪表三厂 上润精密仪表